• 办学理念:和实向上
  • 办学思路:特色立校,多元发展
  • 校训:日慈日进
  • 校风:厚德修身,精技立业
  • 学风:尊师明礼,实学善用
  • 教风:爱生乐教,勤思敏行
加入收藏

国家首批中等职业教育改革发展示范学校

国家级高技能人才培训基地国家级重点中专学校

部门公告

2014年教职工住房补贴发放表

【文章来源:】 【发布人:总务科】 【发布时间:2016-06-29】 【点击量:

铜陵中等职业技术教育中心

2014年度教职工住房补贴发放表

序号 姓名 金额 备注 序号 姓名 金额 备注
1 包善治 6175 26 刘俊 4553
2 鲍俊生 5964 27 刘阳学 6061
3 曹仁芳 4437 28 吕国赏 4348
4 陈方 4388 29 马燕平 4462
5 陈金海 4849 30 梅松 4582
6 陈志强 4966 31 饶彦燕 4388
7 程巨舟 4939 32 阮健琨 4434
8 丁林娜 4414 33 阮磊 4368
9 丁天柱 6023 34 申凤 4388
10 方凯 4847 35 舒杨 4437
11 高武 5193 36 邰茂荣 4849
12 郭娇 4437 37 陶先东 5999
13 何盼盼 5637 38 涂必林 4968
14 胡红梅 4954 39 涂晓庆 4462
15 胡红明 4847 40 宛勤凤 4966
16 胡升华 4437 41 汪俊 5605
17 胡轶 4414 42 汪雁 5530
18 黄苏 4925 43 王超 4414
19 李定军 4460 44 王华光 2427
20 李浩 4430 45 王慧 5000
21 李文婷 5268 46 王卫东 6023
22 林亨 4388 47 王文琦 6023
23 林翔 4410 48 王燕燕 5000
24 刘剑 6043 49 王勇 4968
25 刘娟 5062 50 王自生 4886
               
序号 姓名 金额 备注 序号 姓名 金额 备注
51 吴桂珍 4414 74 章珍 4897
52 吴建 5821 75 郑志锋 5763
53 吴敏 4544 76 周娅 4439
54 吴小勇 4414 77 朱光霞 4886
55 吴新高 5441 78 王雅婷 1609
56 夏慧敏 4414 79 周平 2905
57 夏仕伦 4326 80 黄磊 2778
58 肖汉 5252 81 杨陈 2745
59 肖平广 5231 82 程林 2727
60 徐为涛 5130 83 吴礼明 3884
61 杨海梅 5199 84 张小苗 2663
62 姚能俊 4437 85 周卫斌 2821
63 余小燕 4847 86 张棋 2045
64 张菁 4847 87 赵菲 1997
65 张少勇 4928 88 丁婷 908
66 张贤超 4678 89 徐洁 908
67 张向前 5856 90 曹仲仲 884
68 张小祥 4897 91 方微 1006
69 张勇 4880 92 刘利平 908
70 张志 5856 93 姚春学 2219
71 章军 4500 94 汪德先 2219
72 章秀春 6023 95 邵庆忠 2219
73 章玉林 4388
合计:  ¥416801元(大写:肆拾壹万陆仟捌佰零壹元整)