2016年体质健康测试数据新鲜出炉
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2016-12-29】 【点击量: 】
身高 | 体重 | ||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 921 | 171.90 | 6.40 | 921 | 58.30 | 12.00 |
女 | 1,050 | 161.50 | 5.90 | 1,050 | 51.60 | 9.80 | |
高中二年级 | 男 | 247 | 171.10 | 6.80 | 247 | 64.20 | 12.00 |
女 | 346 | 160.80 | 6.10 | 346 | 55.50 | 9.70 | |
高中总体 | 合计 | 2,564 | 166.10 | 8.10 | 2,564 | 55.70 | 11.60 |
肺活量 | 立定跳远 | ||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 921 | 3,560.30 | 972.90 | 921 | 206.65 | 29.69 |
女 | 1,050 | 2,466.70 | 776.20 | 1,050 | 162.50 | 21.89 | |
高中二年级 | 男 | 247 | 4,177.20 | 1,079.00 | 247 | 211.48 | 26.88 |
女 | 346 | 2,649.20 | 910.70 | 346 | 163.63 | 27.46 | |
高中总体 | 合计 | 2,564 | 3,048.90 | 1,089.40 | 2,564 | 183.23 | 34.43 |
50米跑 | 一分钟仰卧起坐 | ||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 921 | 7.90 | 1.10 | |||
女 | 1,050 | 9.60 | 1.30 | 1,050 | 26.90 | 8.70 | |
高中二年级 | 男 | 247 | 8.40 | 1.50 | |||
女 | 346 | 10.10 | 1.80 | 346 | 29.10 | 8.90 | |
高中总体 | 合计 | 2,564 | 8.90 | 1.60 | 1,396 | 27.40 | 8.80 |
800米跑 | 1000米跑 | ||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 921 | 4‘46 | 0.91 | |||
女 | 1,050 | 4‘22 | 0.89 | ||||
高中二年级 | 男 | 247 | 4‘34 | 0.78 | |||
女 | 346 | 4‘18 | 0.63 | ||||
高中总体 | 合计 | 1,396 | 4‘21 | 0.83 | 1,168 | 4‘43 | 0.88 |
引体向上 | 坐位体前屈 | ||||||
年级 | 性别 | 样本数 | 平均值 | 标准差 | 样本数 | 平均值 | 标准差 |
高中一年级 | 男 | 921 | 3.80 | 3.60 | 921 | 8.50 | 7.90 |
女 | 1,050 | 12.90 | 6.70 | ||||
高中二年级 | 男 | 247 | 5.10 | 3.10 | 247 | 10.20 | 8.00 |
女 | 346 | 14.00 | 7.20 | ||||
高中总体 | 合计 | 1,168 | 4.10 | 3.50 | 2,564 | 11.20 | 7.70 |
显示比例 | 年级 | 性别 | 样本数 | 过轻 | 低体重 | 标准体重 | 超重 | 肥胖 |
2016 | 高中一年级 | 男 | 921 | 0 | 160 | 610 | 88 | 63 |
女 | 1,050 | 0 | 124 | 781 | 84 | 61 | ||
合计 | 1,971 | 0 | 284 | 1,391 | 172 | 124 | ||
2016 | 高中二年级 | 男 | 247 | 0 | 7 | 168 | 35 | 37 |
女 | 346 | 0 | 8 | 260 | 36 | 42 | ||
合计 | 593 | 0 | 15 | 428 | 71 | 79 | ||
2016 | 高中总体 | 合计 | 2,564 | 0 | 299 | 1,819 | 243 | 203 |
上一条: 期末教学工作安排表(16年秋季)
下一条: 2016年体育工作报告