2014年秋中职中心第二届广播操比赛得分公示
【文章来源:】 【发布人:王自生】 【发布时间:2014-11-26】 【点击量: 】
2014年秋中职中心第二届广播操比赛得分公示 | |||
序号 | 部别 | 抽签号 | 得分 |
1 | 经信部 | A1 | 8.62 |
2 | 经信部 | B1 | 9.04 |
3 | 经信部 | C1 | 8.44 |
4 | 经信部 | A2 | 9.48 |
5 | 机电工程部 | B2 | 9.12 |
6 | 经信部 | C2 | 9.68 |
7 | 经信部 | A3 | 8.66 |
8 | 机电工程部 | B3 | 8.38 |
9 | 机电工程部 | C3 | 9.04 |
10 | 机电工程部 | A4 | 8.02 |
11 | 机电工程部 | B4 | 8.76 |
12 | 经信部 | C4 | 9.67 |
13 | 机电工程部 | A5 | 9.16 |
14 | 机电工程部 | B5 | 8.9 |
15 | 经信部 | C5 | 8.62 |
16 | 经信部 | A6 | 9.74 |
17 | 机电工程部 | B6 | 9.02 |
18 | 机电工程部 | C6 | 8.04 |
19 | 机电工程部 | A7 | 8.58 |
20 | 经信部 | B7 | 9.5 |
21 | 经信部 | C7 | 10.006 |
22 | 经信部 | A8 | 9.36 |
23 | 经信部 | B8 | 9.3 |
24 | 机电工程部 | C8 | 8.44 |
25 | 经信部 | A9 | 8.64 |
26 | 经信部 | B9 | 8.14 |
27 | 经信部 | C9 | 9.1 |
28 | 经信部 | A10 | 9.44 |
29 | 经信部 | B10 | 8.2 |
30 | 机电工程部 | C10 | 8.78 |
31 | 经信部 | A11 | 9.14 |
32 | 经信部 | B11 | 9.832 |
33 | 经信部 | C11 | 9.404 |
34 | 机电工程部 | A12 | 9.06 |
序号 | 部别 | 抽签号 | 得分 |
1 | 基础部 | A1 | 7.94 |
2 | 汽车工程部 | B1 | 9.1 |
3 | 基础部 | C1 | 9.54 |
4 | 汽车工程部 | A2 | 9 |
5 | 汽车工程部 | B2 | 8.64 |
6 | 基础部 | C2 | 8.4 |
7 | 基础部 | A3 | 8.78 |
8 | 基础部 | B3 | 9.28 |
9 | 基础部 | C3 | 9.01 |
10 | 基础部 | A4 | 8.54 |
11 | 汽车工程部 | B4 | 9.3 |
12 | 汽车工程部 | C4 | 8.98 |
13 | 基础部 | A5 | 9.36 |
14 | 基础部 | B5 | 8.32 |
15 | 基础部 | C5 | 8.34 |
16 | 基础部 | A6 | 8.38 |
17 | 汽车工程部 | B6 | 9.19 |
18 | 汽车工程部 | C6 | 8.34 |
19 | 基础部 | A7 | 8.62 |
20 | 基础部 | B7 | 8.84 |
21 | 基础部 | C7 | 9.5 |
22 | 基础部 | A8 | 8.22 |
23 | 基础部 | B8 | 8.92 |
24 | 基础部 | C8 | 8.46 |
25 | 汽车工程部 | A9 | 8.76 |
26 | 基础部 | B9 | 9.34 |
27 | 基础部 | C9 | 8.4 |
28 | 基础部 | A10 | 8.74 |
上一条: 活力校园 舞动青春-----中职中心举办第二届广播操比赛
下一条: 第二届广播操比赛抽签结果