2020年秋季收费标准
【文章来源:】 【发布人:朱美玲】 【发布时间:2020-07-17】 【点击量: 】
铜陵市中职中心2020秋新生收费项目和收费标准(公示) | |||||||
单位:元 | |||||||
项 目 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 保险费 | 军训服务费 | 合计(住校) | 合计(不住校) |
高职、普专、对口 | 260 | 400 | 300 | 40 | 920 | 520 | |
预备技师 | 260 | 400 | 300 | 40 | 920 | 520 | |
高级工 | 260 | 400 | 300 | 40 | 920 | 520 | |
西点(特殊培养费合作单位收取) | 260 | 400 | 300 | 40 | 920 | 520 | |
高职幼师(城市户口) | 1200 | 260 | 400 | 300 | 40 | 2120 | 1720 |
工业机器人、3D打印 (住宿费按年收取、特殊培养费合作单位收取) | 260 | 800 | 300 | 40 | 1320 | 520 | |
城铁(住宿费按年收取、 特殊培养费合作单位收取) | 合作单 位收取 | 800 | 300 | 40 | 1060 | ||
无人机应用技术、城铁、航空服务、口腔义齿制造 (特殊培养费合作单位收取) | 合作单 位收取 | 合作单 位收取 | 300 | 40 | 260 | ||
备注:1、医疗保险费暂按300元标准收取,如医保政策调整则按新标准收取; | |||||||
2、住宿费:住4人间按500元/学期收取; | |||||||
3、高职幼师城市户口交学费。 |
上一条: 财务科第一周计划
下一条: 2020年春季收费标准