气门组的拆装与测量
一、任务描述
辆轿车进厂检修,客户反映汽车出现动力不足现象。经班组长排查发动机的燃油和点火等系统后,初步判断为配气系统故障,需要对发动机配气系统进行检修。
今天我们从班组长处接受汽车检修任务是对汽缸盖的拆装与测量。
二、任务分析
1、根据自主学习的内容和网络信息完成练习
2、制定工作计划,了解气缸盖的作用及重要性,掌握如何对气缸盖进行拆装与测量。
|
三、资料收集
1、请写出图中部件名称
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16) (17) (18)
(19) (20) (21)
(22) (23) (24)
(25) (26) (27)
(28) (29) (30)
(31) (32) (33)
(34)
四、计划决策
1、观看视频,制定工作计划
步骤 | 作业内容 | 作业记录 |
1 | 拆装前工量具、设备的检查与准备 |
|
2 | 拆卸发电机传动带及其张紧轮 |
|
3 | 拆卸发电机固定螺栓,取下发电机 |
|
4 | 拆卸转向助力泵固定螺栓,取下转向助 |
|
5 | 拆卸支架固定螺栓,取下支架 |
|
6 | 拆卸正时带上防护罩、曲轴传动带轮, |
|
7 | 拆卸气门室罩盖固定螺母 |
|
8 | 取下发动机装饰盖支架、正时带上后防 |
|
9 | 拆卸正时带与张紧轮 |
|
10 | 拔出各缸高压点火线插头 |
|
11 | 抽出机油尺及套管 |
|
12 | 拆卸节气门体及其垫片 |
|
13 | 拆卸进、排气歧管及衬垫 |
|
14 | 拆卸凸轮轴正时带轮,取下半圆键 |
|
15 | 拆卸霍尔传感器及正时带后防护罩 |
|
16 | 拆卸凸轮轴、凸轮轴油封 |
|
17 | 取出液压挺柱 |
|
18 | 拆卸气缸盖出水口三通管及密封圈 |
|
19 | 拆卸机油压力传感器 |
|
20 | 拆卸气缸盖、气缸盖垫片 |
|
21 | 拆卸气门组零部件 |
|
22 | 清洁气缸下工作面 |
|
23 | 从各个方向检测气缸盖下平面的平面 |
|
24 | 检查气门 |
|
25 | 检查凸轮轴 |
|
26 | 检查液压挺柱 |
|
27 | 安装气门组零部件 |
|
28 | 安装液压挺柱、凸轮轴及凸轮轴油封 |
|
29 | 转动曲轴使第一缸活塞至上止点位曾 |
|
30 | 安装气缸垫、气缸盖,拧紧气缸盖螺补 |
|
31 | 安装正时带后防护單及霍尔传感器 |
|
32 | 安装半圆键和凸轮轴正时带轮 |
|
33 | 安装正时带,调整其预紧力 |
|
34 | 安装下防护罩、中防护罩、曲轴传动 |
|
35 | 安装气门室罩盖密封圈、机油反射罩、气门室罩盖、压条、正时带后上防护罩及装饰盖支架 |
|
36 | 安装正时带上防护罩 |
|
37 | 安装进气歧管垫和进气歧管 |
|
38 | 安装机油尺套管、机油尺 |
|
39 | 安装节气门体及 O 形密封圈 |
|
40 | 插上各缸高压线 |
|
41 | 装上排气歧管垫和排气歧管 |
|
42 | 安裝气缸盖出水口三通管及密封圈 |
|
43 | 安装机油压力传感器 |
|
44 | 安装发电机支架、发电机 |
|
45 | 安装发电机传动带轮张紧轮 |
|
46 | 安装转向助力泵 |
|
47 | 安装发电机传动带轮 |
|
48 | 填写工单 |
|
49 | 5S 工作 |
|
2、审定计划
(1)分组展示,各小组展示自己的计划决策。
(2)根据学生展示的计划,对其安全性和可操作性进行审定。教师确认后方可实施。
五、任务实施
各小组根据工作计划完成任务,并填写记录表
小组分工 | 操作员1 |
| |||
操作员2 |
| ||||
安全员 |
| ||||
记录员 |
| ||||
工具 |
| ||||
VIN码 |
| ||||
机油液位 | £ 正常 □ 不正常 | ||||
冷却液液位 |
| ||||
蓄电池电压 |
| □正常 □不正常 | |||
1缸压力 |
|
|
| 平均值: | □正常 □不正常 |
2缸压力 |
|
|
| 平均值: | □正常 □不正常 |
3缸压力 |
|
|
| 平均值: | □正常 □不正常 |
4缸压力 |
|
|
| 平均值: | □正常 □不正常 |
六、任务检查与评价
请进行必要的最终检查和“6S”管理。
请根据实施过程总结本次工作任务。
学生填写评价表。
评价表
主要评测项目 | 分值 | 分值 | 评价人 | |
基本素养评价 | 1、遵守纪律,遵守车间管理规定,服从安排 |
| 8分 | 组长 |
2、具有安全意识、责任意识,5S管理意识,注重节约、节能和环保 |
| 8分 | 组长 | |
3、学习态度积极主动,具有团队意识,能自主学习及相互协作 |
| 8分 | 组长 | |
4、仪容仪表符合要求 |
| 6分 | 组长 | |
专业能力评分 | 1.能对科鲁兹LDE型发动机汽缸盖进行正确的拆装; |
| 10分 | 组长 |
1.能正确地进行汽缸盖下平面度的检测; |
| 10分 | 组长 | |
能规范完成工作页的填写 |
| 10分 | 组长 | |
个人自评 |
|
| 15分 | 组员 |
小组评价 | A(10分): B(8分): C(6分): |
| 10分 | 教师 |
教师评价 |
|
| 15分 | 教师 |
| 总分: |
|
|
|