学习任务4 曲轴磨损、弯曲的测量与计算
一、任务描述
曲轴是发动机中一个形状和受力都很复杂的重要零件,现有一曲轴需要检修,维修人员需要对曲轴的哪些问题进行检查?
二、任务分析
小组查找资料讨论,曲轴检修内容有哪些?请罗列出来
|
三、资料收集
1、游标卡尺的测量注意事项?
2、下图中游标卡尺的读数为
3、百分表的测量注意事项?
4、曲轴磨损弯曲测量步骤
5、百分表的结构
4、计划决策
1、制定计划:
请各小组学习、思考和讨论解决问题,考虑时间、工具和物料并将气缸磨损状况的测量计算的具体工作计划写在下面空白处。
|
2、审定计划
(1)分组展示,各小组展示自己的计划决策。
(2)根据学生展示的计划,对其安全性和可操作性进行审定。教师确认后方可实施。
五、任务实施
1、请跟据作业任务完成结果填写下表。
序号 | 项目 | 结果 | 备注 |
1 | 测量第一道主轴颈截面I处主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
2 | 测量第一道主轴颈截面I处垂直于主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
3 | 计算第一道主轴颈截面I处的圆度 | □完成 □未完成 |
|
4 | 测量第一道主轴颈截面II处主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
5 | 测量第一道主轴颈截面1I垂直于主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
6 | 计算第一道主轴颈截面II处的圆度 | □完成 □未完成 |
|
7 | 计算第一道主轴颈的圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
8 | 确定第一道主轴颈的圆度 | □完成 □未完成 |
|
9 | 确定第一道主轴颈的圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
10 | 测量、计算其他各道主轴颈的圆度 | □完成 □未完成 |
|
11 | 测量、计算其他各道主轴颈的圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
12 | 判断曲轴主轴颈的最大圆度 | □完成 □未完成 |
|
13 | 判断曲轴主轴颈的最大圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
14 | 测量各连杆轴颈截面I处主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
15 | 测量各连杆轴颈截面I处垂直于主轴颈与连杆轴颈连线方向的尺寸 | □完成 □未完成 |
|
16 | 计算连杆轴颈截面I处的圆度 | □完成 □未完成 |
|
17 | 测量各连杆轴颈截面II处两垂直方向的两个截面尺寸 | □完成 □未完成 |
|
18 | 计算各连杆轴颈截面I处的圆度 | □完成 □未完成 |
|
19 | 计算各连杆轴颈的圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
20 | 确定连杆轴颈的圆度 | □完成 □未完成 |
|
21 | 确定连杆轴颈的圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
24 | 判断曲轴主轴颈的最大圆度 | □完成 □未完成 |
|
25 | 判断曲轴主轴颈的最大圆柱度 | □完成 □未完成 |
|
26 | 正确安装磁性表座,位置、方法正确正确安装百分表 | □完成 □未完成 |
|
27 | 测量曲轴弯曲量 | □完成 □未完成 |
|
28 | 工、量具及工件摆放整齐 | □完成 □未完成 |
|
29 | 清洁工量具及设备,放回原位清洁、整理现场 | □完成 □未完成 |
|
测量名称 | 标准值 | 测量值 | |||
①曲轴轴向间隙 |
|
| |||
检测结果分析: | |||||
②曲轴径向跳动量 |
|
| |||
检测结果分析: | |||||
③曲轴圆度与圆柱度值测量 | |||||
|
|
| 圆度值 | 圆柱度值 | 标准值 |
|
|
|
|
| |
检测结果分析: |
六、任务检查与评价
请进行必要的最终检查和“6S”管理。
请根据实施过程总结本次工作任务。
学生填写评价表。
评价表
主要评测项目 | 分值 | 分值 | 评价人 | |
基本素养评价 | 1、遵守纪律,遵守车间管理规定,服从安排 |
| 8分 | 组长 |
2、具有安全意识、责任意识,5S管理意识,注重节约、节能和环保 |
| 8分 | 组长 | |
3、学习态度积极主动,具有团队意识,能自主学习及相互协作 |
| 8分 | 组长 | |
4、仪容仪表符合要求 |
| 6分 | 组长 | |
专业能力评分 | 1、能正确完成曲轴主轴颈磨损的测量与计算 |
| 10分 | 组长 |
2、能正确完成曲轴连杆轴颈的测量与计算 |
| 10分 | 组长 | |
3、能够正确完成曲轴弯曲两的测量 |
| 10分 | 组长 | |
个人自评 |
|
| 15分 | 组员 |
小组评价 | A(10分): B(8分): C(6分): |
| 10分 | 教师 |
教师评价 |
|
| 15分 | 教师 |
| 总分: |
|
|
|