铜陵市中等职业技术教育中心/电子技术精品课程课题组
项目五:JC625灯头声光控延时开关安装
实训考核表
班级 08机电 姓名:?????????? 组号:????? 学号:???????? 考评日期:?
评价因素 | 对评价期间工作成绩的评价要点 | 评价尺度 | ||||
优 | 良 | 中 | 可 | 差 | ||
勤? 务 态? 度 | A.严格遵守实训制度,有效利用实训时间。 B.对实训工作持积极态度。 C.忠于职守、坚守岗位 D.以协作精神工作,协助同学,帮助同学 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
受? 命 准? 备 | A.正确理解实训内容,制定适当的实训计划。 B.主动阅读说明书和相关资料。 C.认真听取指导老师的讲解。 D.实训器械准备充分 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
实? 训 活? 动 | A.能正确使用烙铁和万用表。 B.正确认识实训目的,合理安排焊接、安装次序 C.能熟练进行元器件的检测和初加工 D.不打乱实训秩序,不妨碍他人工作。 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
工? 作 效? 率 | A.工作速度快,在规定时间内完成任务 B.实训处置得当,经常保持良好成绩。 C.工作方法合理,器材的使用十分有效。 D.实训没有半途而废、不了了之和造成后遗症的现象。 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
成果 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:__________分 考核者签字:__________________???????? 日期:______年______月______日 |
以下部分为班委会及班主任填写 | |
班委会评定 | |
评语 |
|
考核 结果 |
|
班主任核准 | |
班主任签字:_____________日期:________年_______月_________日 |
1