?????????????????????????? 铜陵市中等职业技术教育中心/电子技术精品课程课题组
《电子技术基础项目教程》教案
班??? 级 |
| 专? 业 | 应用电子 | 教? 师 |
| ||||||||||
授课时间 |
| 课题编号? | 1-2 | 课? 时 | 4 | ||||||||||
课题 | 项目一 | 简单直流稳压电源的制作与检测 | |||||||||||||
任务二 | 滤波电路的制作与检测 | ||||||||||||||
任务分解 | 1、电容滤波电路的制作与检测;2、电感滤波电路的制作与检测。 | ||||||||||||||
授 课 方 式 | 讲 授 | 操作演示 | 仿真演示 | 自主学习 | 研究学习 | 学生操作 | 师生互动 | ||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
能力目标 | 1、会识别与检测元器件; 2、能按工艺要求制作滤波电路; 3、会对滤波电路进行检测。 | ||||||||||||||
知识目标 | 1、了解RC充放电电路的工作原理; 2、理解滤波电路的组成及工作原理; 3、掌握滤波电路输出电压的计算。 | ||||||||||||||
情感目标 | 1、增强专业意识,培养良好的职业道德和职业习惯; 2、通过电路制作与检测,激发学生的学习兴趣。 | ||||||||||||||
重?? 点 | 滤波电路输出电压的计算及滤波电容的选择。 | ||||||||||||||
难? 点 | 滤波电路工作原理的理解。 | ||||||||||||||
选? 学 |
| ||||||||||||||
情境设计 | 电子技术项目教学室,两名学生为一组。每组提供一套电路散件及电路检测所用设备。 | ||||||||||||||
课后阅读 |
2、阅读教材,了解稳压二极管的基本知识。 | ||||||||||||||
课后作业与 操作 |
2、电容电路的换路定律是什么? 3、简述电容滤波的工作原理、特点及应用场合。 4、简述电感滤波的工作原理、特点及应用场合。 5、如何选择滤波电容? | ||||||||||||||
教 后 记 |
| ||||||||||||||
项 目 教 学 活 动 一??? 电容滤波电路的制作与检测??????? | |||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||
1、明确工作任务; 2、提出电路装接时的工艺要求; 3、提出电路检测时的注意事项。 | 1、关于元器件识别与检测的问答; 2、学生在进行电路装接时,教师进行巡查与指导; 3、有关仪器使用的问答。? | 1、识别与检测元器件; 2、进行电路的安装; 3、对安装好的电路进行检测。 | |||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、通过电路的制作,激发学习专业知识的兴趣; 2、感知电容滤波电路的结构与工作特性; 3、能按工艺要求制作电容滤波电路,并能作相应的检测。 | ||||||||||||||
项 目 教 学 活 动 二???? 滤波电路的组成及工作原理 | |||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||
1、讲解RC电路的瞬态过程(课件1-2); 2、讲解滤波电路的组成及工作原理(课件1-2)。 | 1、学生提问与教师答疑; 2、EWB仿真。 | 1、熟悉滤波电路的组成,分析滤波电路的工作原理,掌握输出电压平均值的计算; 2、会根据要求设计简单的滤波电路。 | |||||||||||||
活? 动 目? 标??? | 1、掌握滤波电路的组成及工作原理; 2、掌握输出电压的计算公式; 3、会设计简单的滤波电路。 | ||||||||||||||
项 目 教 学 活 动 三??? 电感滤波电路的制作与检测 | |||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||
1、明确工作任务; 2、提出电路装接工艺要求; 3、提出电路检测时的注意事项。 | 1、关于元器件识别与检测的问答; 2、学生在进行电路装接时,教师进行巡查与指导; 3、有关仪器使用的问答。 | 1、识别与检测元器件; 2、进行电路的安装; 3、对安装好的电路进行检测。 | |||||||||||||
活? 动? 目? 标??? | 1、通过电路的制作,激发学习专业知识的兴趣; 2、能按工艺要求制作电感滤波电路,并能作相应的调试。 |
1