铜陵市中等职业技术教育中心/电子技术精品课程课题组
《电子技术基础项目教程》教案
班??? 级 |
| 专? 业 | 应用电子 | 教? 师 |
| ||||||||||||
授课时间 |
| 课题编号 | 4-2 | 课? 时 | 8 | ||||||||||||
课题 | 项目四 | MF-47万用表组装与调试 | |||||||||||||||
任务二 | MF-47万用表组装与调试 | ||||||||||||||||
任务分解 | 1、万用表套件内阻的焊接;2、其他元器件的焊接;3、机械配件的安装;4、万用表产品检测与调试;5、撰写实训报告与产品说明书。 | ||||||||||||||||
授 课 方 式 | 讲 授 | 操作演示 | 仿真演示 | 自主学习 | 研究学习 | 学生操作 | 师生互动 | ||||||||||
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
能力目标 | 1、会识别与检测元器件; 2、知道万用表的结构; 3、会对MF-47万用表组装与调试。 | ||||||||||||||||
知识目标 | 1、掌握二极管 电阻 电容识别与检测; 2、MF-47万用表分析原理分解与计算; 3、会对MF-47万用表结构原理分析 | ||||||||||||||||
情感目标 | 1、增强专业意识,培养良好的职业道德和职业习惯; 2、通过电路制作与调试,激发学生的学习兴趣。 | ||||||||||||||||
重?? 点 | 焊接训练与万用表组装与调试 | ||||||||||||||||
难? 点 | MF-47万用表分析原理分解与计算 | ||||||||||||||||
选? 学 |
| ||||||||||||||||
情境设计 | 电子技术项目教学室,两名学生为一组。每组提供一套电路散件及电路检测所用设备。 | ||||||||||||||||
课后阅读 | 查阅资料,了解MF-47万用表的结构与原理。 | ||||||||||||||||
课后作业与 操作 | 1、电子焊接时应遵循怎样的焊接原则? 2、表中的电刷怎样安装? 3、如何对万用表检进行调试? | ||||||||||||||||
教 后 记 |
| ||||||||||||||||
项 目 教 学 活 动 一?? 万用表的内阻焊接 | |||||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||||
1、万用表的基本结构与设计。 2、万用表内阻怎样进行焊接?
| 1、学生提问与教师答疑; 2、关于内阻的焊接。????????? | 1、认知万用表的基础知识; 2、对万用表内阻进行焊接; 3、使学生掌握正确的焊接方法。 | |||||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、掌握万用表的基本知识; 2、会正确焊接内阻。 | ||||||||||||||||
项 目 教 学 活 动 二 其他元件焊接与配件安装 | |||||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||||
1、明确工作任务; 2、提出实训时的注意事项。 | 1、学生提问与教师答疑; 2、学生焊接元件与配件,教师巡查与答疑。 | 1、如何提高焊接质量。 | |||||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、能正确把持电烙铁。 2、元件与配件排列整齐美观。 | ||||||||||||||||
项目教学活动三??????? 万用表的检测与调试 | |||||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||||
1、明确工作任务; 2、说明调试方法;
| 1、元器件识别与检测的问答; 2、学生在进行调试时,教师进行巡查与指导;
| 1、对万用表进行安装于调试。
| |||||||||||||||
活动 目标 | 1、通过万用表的调试,激发学习专业知识的兴趣;
| ||||||||||||||||
项目教学活动三??????? 撰写实训报告与产品说明书 | |||||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | |||||||||||||||
1、讲解万用表实训报告与产品说明书的书写基本原则与基本步骤。
| 1、学生撰写实训报告与产品说明书。
| 1、通过对实训报告与产品说明书的书写,培养学生的表达能力。
| |||||||||||||||
活动 目标 | 通过对万用表实训报告与产品说明书的书写,培养学生的表达能力。
|
1