????????????????????????? 铜陵市中等职业技术教育中心/电子技术精品课程课题组
《电子技术基础项目教程》教案
班??? 级 |
| 专? 业 | 应用电子 | 教? 师 |
| |||||||||
授课时间 |
| 课题编号 | 8-3 | 课? 时 | 10节 | |||||||||
课题 | 项目八 | 数字钟的电路设计与制作 | ||||||||||||
任务三 | 数字钟的电路设计与制作 | |||||||||||||
任务分解 | 1、数字钟的安装;2、数字钟调试。 | |||||||||||||
授 课 方 式 | 讲 授 | 操作演示 | 仿真演示 | 自主学习 | 研究学习 | 学生操作 | 师生互动 | |||||||
√ | √ |
| √ | √ | √ | √ | ||||||||
能力目标 | 1、会识别与检测元器件; 2、能按工艺要求制作数字钟的电路; 3、能完成数字钟各组成部分的功能调试。 | |||||||||||||
知识目标 | 1、了解二十四进制、六十进制计数器的组成与工作原理; 2、了解数字钟电路的组成和工作原理。 | |||||||||||||
情感目标 | 1、增强专业意识,培养良好的职业道德和职业习惯; 2、通过电路制作与调试,激发学生的学习动机。 | |||||||||||||
重?? 点 | 数字钟电路的制作 | |||||||||||||
难? 点 | 1、数字钟电路的组成和工作原理; 2、数字钟各组成部分的测试。 | |||||||||||||
选? 学 |
| |||||||||||||
情境设计 | 电子技术项目教学室,两名学生为一组。每组提供一套电路散件以及电路装调所用设备。 | |||||||||||||
课后阅读 | 1、查阅资料,了解CC4511、CC4518、CC4011、CC4012、CC7555等产品引脚功能、型号含义和主要参数; 2、阅读教材,了解振荡器、计数器、译码显示电路、校时电路、整点报时电路中各元器件的作用。 | |||||||||||||
课后作业与 操作 | 1、如何用CC4518构成二十四进制、六十进制计数器? 2、复习数字钟的组成,了解各组成部分电路的工作原理。 3、以上振荡电路若采用555定时器组成的多谐波振荡器,其振荡频率稳定性差,严重影响数字钟的精度,能否改为石英晶体振荡器作为时钟信号源? | |||||||||||||
教 后 记 |
| |||||||||||||
项 目 教 学 活 动 一? 数字钟的安装 | ||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | ||||||||||||
3、提示元器件装接注意事项。 | 1、关于元器件识别与检测的问答; 2、学生进行电路装接时,教师进行巡查与答疑。 | 1、识别与检测元器件; 2、进行电路装接。 | ||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、通过电路制作,激发学习专业知识的兴趣; 2、会识别与检测元器件; 3、能按工艺规范进行数字钟的电路制作。 | |||||||||||||
项 目 教 学 活 动 二? 数字钟的电路组成及工作原理 | ||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | ||||||||||||
1、简介二十四进制、六十进制计数器的组成与工作原理(课件8-3); 2、讲解数字钟的组成部分(振荡器、计数器、译码显示电路、校时电路、整点报时电路)的电路及工作原理(课件8-3); 3、介绍数字钟电路中的各集成电路的应用(课件8-3)。 | 1、学生提问与教师答疑; 2、例题解答与讲评。 | 1、思考二十四进制、六十进制计数器的组成与工作原理; 2、思考数字钟的电路组成和工作原理。 | ||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、理解二十四进制、六十进制计数器的组成与工作原理; 2、了解数字钟的电路组成及工作原理。 | |||||||||||||
项 目 教 学 活 动 三?? 数字钟的调试 | ||||||||||||||
教师活动 | 师生互动 | 学生活动 | ||||||||||||
| 1、关于仪器仪表使用的问答; 2、学生进行电路调试时,教师进行巡查与答疑。 | 1、振荡器的调试; 2、计数器的调试; 3、译码显示电路的调试; 4、校时电路的调试; 5、整点报时电路的调试。 | ||||||||||||
活? 动? 目? 标? | 1、通过电路调试,加深对所学专业知识的理解; 2、会正确使用双踪示波器、万用表; 3、能完成振荡器、计数器、译码显示电路、校时电路、整点报时电路的调试。 |
1